Omaa yksilöllistä rauhaa
Schauman Arkkitehdit Oy:n suunnittelema Phoenix tuo uusia ulottuvuuksia asuinkerrostaloon. Kaksi erillistä porrastornia on vapauttanut asuntojen tilasuunnittelua ja siirtänyt niissä painopistettä avaraan ja soljuvaan tilakokemukseen. Asuntojen sisustuksen ja aulatilat on suunnitellut tunnettu ja arvostettu sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co.
Phoenixin asuntojen koot ovat 47–212 m2 ja yhteensä taloon rakennetaan vain 21 asuntoa. Suurimpien asuntojen erikoisuutena on hissiyhteys omaan eteiseen. Tutustu tarkemmin eri vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä.
Schauman Arkkitehdit Oy:n suunnittelema Phoenix tuo uusia ulottuvuuksia asuinkerrostaloon. Kaksi erillistä porrastornia on vapauttanut asuntojen tilasuunnittelua ja siirtänyt niissä painopistettä avaraan ja soljuvaan tilakokemukseen. Asuntojen sisustuksen ja aulatilat on suunnitellut tunnettu ja arvostettu sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. Phoenixin asuntojen koot ovat 47–212 m2 ja yhteensä taloon rakennetaan on vain 21 asuntoa. Suurimpien asuntojen erikoisuutena on hissiyhteys omaan eteiseen. Tutustu tarkemmin eri vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä.
2H
47,0 m²
As Oy Turun Phoenix
As B6 | 2H+KT | 47,0 m² | 1 krs. |
VELATON HINTA | 374 640 € |
MYYNTIHINTA | 112 387 € |
LAINAOSUUS | 262 253 € |
Hoitovastike | 138,65 €/kk |
Rahoitusvastike | 196,24 €/kk |
49,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As A1 | 2H+KT+S | 49,5 m² | 1 krs. |
As A2 | 2H+KT+S | 49,5 m² | 2 krs. |
As A4 | 2H+KT+S | 49,5 m² | 3 krs. |
VELATON HINTA | alk. 397 120 € |
MYYNTIHINTA | alk. 119 626 € |
LAINAOSUUS | alk. 277 494 € |
Hoitovastike | 146,03 €/kk |
Rahoitusvastike | alk. 232,32 €/kk |
64,0 m²
As Oy Turun Phoenix
As A3 | 2H+KT+S | 64,0 m² | 2 krs. |
VELATON HINTA | 540 456 € |
MYYNTIHINTA | 162 055 € |
LAINAOSUUS | 378 401 € |
Hoitovastike | 188,80 €/kk |
Rahoitusvastike | 282,92 €/kk |
64,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As B8 | 2H+KT+S | 64,5 m² | 2 krs. |
As B10 | 2H+KT+S | 64,5 m² | 3 krs. |
As B14 | 2H+KT+S | 64,5 m² | 4 krs. |
VELATON HINTA | alk. 540 120 € |
MYYNTIHINTA | alk. 162 6244 € |
LAINAOSUUS | alk. 377 876 € |
Hoitovastike | 190,28 €/kk |
Rahoitusvastike | alk. 316,36 €/kk |
67,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As B7 | 2H+KT+S | 67,5 m² | 2 krs. |
As B9 | 2H+KT+S | 67,5 m² | 3 krs. |
As B13 | 2H+KT+S | 67,5 m² | 4 krs. |
VELATON HINTA | alk. 567 756 € |
MYYNTIHINTA | alk. 170 434 € |
LAINAOSUUS | alk. 397 322 € |
Hoitovastike | 199,13 €/kk |
Rahoitusvastike | alk. 332,64 €/kk |
116,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As B21 | 2H+KT+AULA+TYÖT+S | 116,5 m² | 7 krs. |
VELATON HINTA | 1501 947 € |
MYYNTIHINTA | 450 832 € |
LAINAOSUUS | 1051 115 € |
Hoitovastike | 343,68 €/kk |
Rahoitusvastike | 880,00 €/kk |
3H
76 m²
As Oy Turun Phoenix
As B12 | 3H+KT+S | 76,0 m² | 4 krs. |
VELATON HINTA | 698 740 € |
MYYNTIHINTA | 209 446 € |
LAINAOSUUS | 489 294 € |
Hoitovastike | 224,20 €/kk |
Rahoitusvastike | 409,64 €/kk |
80,0 m²
As Oy Turun Phoenix
As B16 | 3H+k+S | 80 m² | 5 krs. |
VELATON HINTA | 791 109 € |
MYYNTIHINTA | 237 171 € |
LAINAOSUUS | 553 938 € |
Hoitovastike | 236,00 €/kk |
Rahoitusvastike | 463,76 €/kk |
102,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As A5 | 3H+K+S | 102,5 m² | 3 krs. |
VELATON HINTA | 903 672 € |
MYYNTIHINTA | 270 901 € |
LAINAOSUUS | 632 771 € |
Hoitovastike | 302,38 €/kk |
Rahoitusvastike | 473,00 €/kk |
116,0 m²
As Oy Turun Phoenix
B19 | 3H+KT+TYÖT+S | 116,0 m² | 6 krs. |
VELATON HINTA | 1263 419 € |
MYYNTIHINTA | 378 906 € |
LAINAOSUUS | 884 513 € |
Hoitovastike | 342,20 €/kk |
Rahoitusvastike | 661,32 €/kk |
138,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As B11 | 3H+K+S | 138,5 m² | 4 krs. |
As B15 | 3H+K+S | 138,5 m² | 5 krs. |
VELATON HINTA | alk. 1273 740 € |
MYYNTIHINTA | alk. 381 869 € |
LAINAOSUUS | alk. 891 871 € |
Hoitovastike | 408,58 €/kk |
Rahoitusvastike | alk. 746,68 €/kk |
4H
135,5 m²
As Oy Turun Phoenix
As B17 | 4H+KT+S | 135,5 m² | 5 krs. |
VELATON HINTA | 1340 163 € |
MYYNTIHINTA | 402 043 € |
LAINAOSUUS | 937 120 € |
Hoitovastike | 399,73 €/kk |
Rahoitusvastike | 785,40 €/kk |
6H
212,0 m²
As Oy Turun Phoenix
As B18 | 6H+K+S | 212,0 m² | 6 krs. |
As B20 | 6H+K+S | 212,0 m² | 7 krs. |
VELATON HINTA | alk. 2308 620 € |
MYYNTIHINTA | alk. 692 530 € |
LAINAOSUUS | alk. 1616 090 € |
Hoitovastike | 625,40 €/kk |
Rahoitusvastike | alk. 1353,00 €/kk |